济南博纳热电炉有限公司
电话:18660125960 微信:18660125960 邮箱:66062350@qq.com 地址:山东省济南市市中区山东大学国家大学科技园24号楼箱式马弗炉是一种通用的实验室加热设备,以其箱形结构和多功能性而广泛应用于材料研究、热处理、烧结、退火、化学分析等多种领域。这种炉子由耐火材料构成内膛,并配备有加热元件,通常设有温度控制系统,能够在室温至高温(一般最高温度范围在1000℃至1800℃之间,视具体型号而定)之间进行精确温度控制。
产品简介:
箱式炉采用多晶莫来石纤维炉膛,导热系数低,强度高,具有优良的保温节能效果。
炉顶为加强型复合结构,长期使用不塌顶。本系列箱式炉是专为高等院校、科研院所的实验室及工矿企业对金属、非金属及其他化合物材料进行烧结、熔化、分析而研制的专用设备。
产品特点:
l 最高温度RT~1800℃。
l 容量1~1000L。
l 加热元件:HRE铁铬铝电阻丝、U型硅碳棒、U型硅钼棒等。
l 上开门、侧开门皆可定制,使操作者远离热源。
l 智能化50段可编程自动控制。
l 具有超温报警功能。
l 双层风冷结构,冷却风扇可确保外壳温度低于60度。
标准配件:
炉门挡火砖;高温手套;坩埚钳;说明书;额外加热元件(1400及1700型)
可选配件:
高清触控屏;排气孔;观测孔;多层窑具;刚玉坩埚;通讯软件等
技术参数:
1200℃箱式炉技术参数:
型号 | 最高温度(℃) | 工作温度(℃) | 内尺寸(宽*高*深)(mm) | 容积(L) | 功率(kW) | 相数 | 热电偶类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-12N-1 | 1200 | 1100 | 100*100*100 | 1 | 0.8 | 1 | K型 |
BR-12N-2 | 1200 | 1100 | 120*120*130 | 2 | 1.2 | 1 | K型 |
BR-12N-3 | 1200 | 1100 | 150*150*150 | 3 | 2.5 | 1 | K型 |
BR-12N-5 | 1200 | 1100 | 150*150*200 | 5 | 3 | 1 | K型 |
BR-12N-8 | 1200 | 1100 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | K型 |
BR-12N-12 | 1200 | 1100 | 200*200*300 | 12 | 6 | 1 | K型 |
BR-12N-27 | 1200 | 1100 | 300*300*300 | 27 | 8 | 1 | K型 |
BR-12N-36 | 1200 | 1100 | 300*300*400 | 36 | 10 | 3 | K型 |
BR-12N-64 | 1200 | 1100 | 400*400*400 | 64 | 16 | 3 | K型 |
BR-12N-125 | 1200 | 1100 | 500*500*500 | 125 | 25 | 3 | K型 |
BR-12N-216 | 1200 | 1100 | 600*600*600 | 216 | 36 | 3 | K型 |
BR-12N-512 | 1200 | 1100 | 800*800*800 | 512 | 64 | 3 | K型 |
BR-12N-729 | 1200 | 1100 | 900*900*900 | 729 | 80 | 3 | K型 |
BR-12N-1000 | 1200 | 1100 | 1000*1000*1000 | 1000 | 100 | 3 | K型 |
尺寸可定制 |
1400℃箱式炉技术参数:
型号 | 最高温度(℃) | 工作温度(℃) | 内尺寸(宽*高*深)(mm) | 容积(L) | 功率(kW) | 相数 | 热电偶类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-14S-1 | 1400 | 1300 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | S型 |
BR-14S-2 | 1400 | 1300 | 120*120*130 | 2 | 2 | 1 | S型 |
BR-14S-3 | 1400 | 1300 | 150*150*150 | 3 | 3 | 1 | S型 |
BR-14S-5 | 1400 | 1300 | 150*150*200 | 5 | 4 | 1 | S型 |
BR-14S-8 | 1400 | 1300 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | S型 |
BR-14S-12 | 1400 | 1300 | 200*200*300 | 12 | 7 | 1 | S型 |
BR-14S-27 | 1400 | 1300 | 300*300*300 | 27 | 9 | 1 | S型 |
BR-14S-36 | 1400 | 1300 | 300*300*400 | 36 | 11 | 3 | S型 |
BR-14S-64 | 1400 | 1300 | 400*400*400 | 64 | 18 | 3 | S型 |
BR-14S-125 | 1400 | 1300 | 500*500*500 | 125 | 27 | 3 | S型 |
BR-14S-216 | 1400 | 1300 | 600*600*600 | 216 | 40 | 3 | S型 |
BR-14S-512 | 1400 | 1300 | 800*800*800 | 512 | 70 | 3 | S型 |
BR-14S-729 | 1400 | 1300 | 900*900*900 | 729 | 88 | 3 | S型 |
BR-14S-1000 | 1400 | 1300 | 1000*1000*1000 | 1000 | 110 | 3 | S型 |
尺寸可定制 |
1700℃箱式炉技术参数:
型号 | 最高温度(℃) | 工作温度(℃) | 内尺寸(宽*高*深)(mm) | 容积(L) | 功率(kW) | 相数 | 热电偶类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-17M-1 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | B型 |
BR-17M-2 | 1700 | 1600 | 120*120*130 | 2 | 3 | 1 | B型 |
BR-17M-3 | 1700 | 1600 | 150*150*150 | 3 | 4 | 1 | B型 |
BR-17M-5 | 1700 | 1600 | 150*150*200 | 5 | 5 | 1 | B型 |
BR-17M-8 | 1700 | 1600 | 200*200*200 | 8 | 7 | 1 | B型 |
BR-17M-12 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | 12 | 8 | 1 | B型 |
BR-17M-27 | 1700 | 1600 | 300*300*300 | 27 | 10 | 3 | B型 |
BR-17M-36 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | 36 | 12 | 3 | B型 |
BR-17M-64 | 1700 | 1600 | 400*400*400 | 64 | 20 | 3 | B型 |
BR-17M-125 | 1700 | 1600 | 500*500*500 | 125 | 30 | 3 | B型 |
BR-17M-216 | 1700 | 1600 | 600*600*600 | 216 | 45 | 3 | B型 |
BR-17M-512 | 1700 | 1600 | 800*800*800 | 512 | 80 | 3 | B型 |
BR-17M-729 | 1700 | 1600 | 900*900*900 | 729 | 96 | 3 | B型 |
BR-17M-1000 | 1700 | 1600 | 1000*1000*1000 | 1000 | 120 | 3 | B型 |
尺寸可定制 |
1800℃箱式炉技术参数:
型号 | 最高温度(℃) | 工作温度(℃) | 内尺寸(宽*高*深)(mm) | 容积(L) | 功率(kW) | 相数 | 热电偶类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-18HM-1 | 1800 | 1700 | 100*100*100 | 1 | 2 | 1 | B型 |
BR-18HM-2 | 1800 | 1700 | 120*120*130 | 2 | 4 | 1 | B型 |
BR-18HM-3 | 1800 | 1700 | 150*150*150 | 3 | 6 | 1 | B型 |
BR-18HM-5 | 1800 | 1700 | 150*150*200 | 5 | 7 | 1 | B型 |
BR-18HM-8 | 1800 | 1700 | 200*200*200 | 8 | 8 | 1 | B型 |
BR-18HM-12 | 1800 | 1700 | 200*200*300 | 12 | 9 | 1 | B型 |
BR-18HM-27 | 1800 | 1700 | 300*300*300 | 27 | 12 | 3 | B型 |
BR-18HM-36 | 1800 | 1700 | 300*300*400 | 36 | 15 | 3 | B型 |
BR-18HM-64 | 1800 | 1700 | 400*400*400 | 64 | 25 | 3 | B型 |
BR-18HM-125 | 1800 | 1700 | 500*500*500 | 125 | 35 | 3 | B型 |
BR-18HM-216 | 1800 | 1700 | 600*600*600 | 216 | 50 | 3 | B型 |